Dies ist eine Liste von Städten und Siedlungen in Grönland, die Daten stammen aus dem Jahr 2010. Der Begriff Stadt kann kaum auf eine Bevölkerung Grönlands angewendet werden, da die bevölkerungsreichste Stadt Nuuk mit 15.469 Einwohnern ist. In Grönland gibt es zwei Arten von Siedlungen, by (auf Dänisch Stadt) und bygd (auf Dänisch Siedlung). Die Differenz zwischen beiden nimmt seit der 2009 eingeführten neuen Verwaltung ab, mit der der Einfluss der bisherigen Zentren der Gemeinden abgenommen hat.
Städte mit mehr als 1000 Einwohnern
Es gibt 13 Standorte mit dieser Bedingung:
Bevölkerung | Name | Gemeinde |
---|---|---|
15.469 | Nuuk | Sermersooq |
5.460 | Sisimiut | Qeqqata |
4.546 | Ilulissat | Qaasuitsup |
3.306 | Qaqortoq | Kujalleq |
3.005 | Asien | Qaasuitsup |
2.784 | Maniitsoq | Qeqqata |
1.930 | Tasiilaq | Sermersooq |
1.619 | Paamiut | Sermersooq |
1,613 | Narsaq | Kujalleq |
1.448 | Nanortalik | Kujalleq |
1.299 | Uummannaq | Qaasuitsup |
1.253 | Qasigiannguit | Qaasuitsup |
1.129 | Upernavik | Qaasuitsup |
Städte mit einer Bevölkerung zwischen 200 und 1000 Einwohnern
Es gibt 19 Standorte mit dieser Eigenschaft:
Bevölkerung | Name | Gemeinde |
---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Qaasuitsup |
626 | Zufriedenheit | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | Qaasuitsup |
556 | Kangerlussuaq | Qeqqata |
469 | Ittoqqortoormiit | Sermersooq |
436 | Kullorsuaq | Qaasuitsup |
361 | Heißer Mythos | Sermersooq |
357 | Kangaamiut | Qeqqata |
303 | Alluitsup Paa | Kujalleq |
300 | Niaqornaarsuk | Qaasuitsup |
286 | Kulusuk | Sermersooq |
248 | Tasiusaq | Qaasuitsup |
238 | Ikerasak | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | Sermersooq |
226 | Hast du | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | Sermersooq |
212 | Empfangen | Qaasuitsup |
204 | Nachrichten | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Qaasuitsup |
Städte mit einer Bevölkerung zwischen 200 und 100 Einwohnern
Es gibt 18 Populationen mit diesem Merkmal:
Bevölkerung | Name | Gemeinde |
---|---|---|
197 | Atammik | Qeqqata |
196 | Qaarsut | Qaasuitsup |
188 | Saqqaq | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Qaasuitsup |
180 | Appilattoq, Qaasuitsup | Qaasuitsup |
170 | Donner Katzen | Qaasuitsup |
161 | Innaaranzug | Qaasuitsup |
160 | Kangilinnguit | Sermersooq |
158 | Narsarsuaq | Kujalleq |
156 | Arsuk | Sermersooq |
144 | Eqaluga-Anzug | Kujalleq |
134 | Tiniteqilaaq | Sermersooq |
132 | Appilattoq, Kujalleq | Kujalleq |
130 | Qeqertaq | Qaasuitsup |
126 | Sarfanguita | Qeqqata |
112 | Itilleq | Qeqqata |
106 | Ikerasaarsuk | Qaasuitsup |
101 | Akunnaaq | Qaasuitsup |
Städte mit weniger als 100 Einwohnern
Es gibt 25 Standorte mit diesen Eigenschaften:
Bevölkerung | Name | Gemeinde |
---|---|---|
97 | Narsarmijit | Kujalleq |
96 | Ikamiut | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | Sermersooq |
91 | Illorsuit | Qaasuitsup |
90 | Tasiusaq, Kujalleq | Kujalleq |
89 | Qassiarsuk | Kujalleq |
88 | Iginniarfik | Qaasuitsup |
86 | Kapillit | Sermersooq |
85 | Napasoq | Qeqqata |
84 | Ilimanaq | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | Qaasuitsup |
79 | Kitsissuaranzug | Qaasuitsup |
74 | Ammassivik | Kujalleq |
68 | Siorapaluk | Qaasuitsup |
66 | Savissivik | Qaasuitsup |
58 | Niacornat | Qaasuitsup |
55 | Igaliku | Kujalleq |
fünfzig | Naajat | Qaasuitsup |
46 | Oqaatsut | Qaasuitsup |
44 | Saarloq | Kujalleq |
36 | Nutaarmiut | Qaasuitsup |
33 | Kangerluk | Qaasuitsup |
33 | Qeqertat | Qaasuitsup |
32 | Qassimiut | Kujalleq |
zwei | Moriusaq | Qaasuitsup |