Esta es una lista de ciudades, pueblos y asentamientos de Groenlandia, los datos están fechados en 2010. El término ciudad difícilmente se puede aplicar a cualquier población de Groenlandia, ya que la ciudad más poblada es Nuuk, con 15.469 habitantes. En Groenlandia hay dos tipos de asentamientos, by (en danés, ciudad) y bygd (en danés, asentamiento). La diferencia entre los dos disminuye desde la nueva administración que se introdujo en 2009, con la que disminuyó la influencia de los centros anteriores de los municipios.
Poblaciones de más de 1000 habitantes
Hay 13 ubicaciones con esta condición:
Población | Nombre | Municipio |
---|---|---|
15,469 | Nuuk | Sermersooq |
5.460 | Sisimiut | Qeqqata |
4.546 | Ilulissat | Qaasuitsup |
3.306 | Qaqortoq | Kujalleq |
3.005 | Asia | Qaasuitsup |
2,784 | Maniitsoq | Qeqqata |
1.930 | Tasiilaq | Sermersooq |
1,619 | Paamiut | Sermersooq |
1,613 | Narsaq | Kujalleq |
1,448 | Nanortalik | Kujalleq |
1.299 | Uummannaq | Qaasuitsup |
1,253 | Qasigiannguit | Qaasuitsup |
1.129 | Upernavik | Qaasuitsup |
Ciudades con una población de entre 200 y 1000 habitantes
Hay 19 ubicaciones con esta característica:
Población | Nombre | Municipio |
---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Qaasuitsup |
626 | Satisfacción | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | Qaasuitsup |
556 | Kangerlussuaq | Qeqqata |
469 | Ittoqqortoormiit | Sermersooq |
436 | Kullorsuaq | Qaasuitsup |
361 | Mito caliente | Sermersooq |
357 | Kangaamiut | Qeqqata |
303 | Alluitsup Paa | Kujalleq |
300 | Niaqornaarsuk | Qaasuitsup |
286 | Kulusuk | Sermersooq |
248 | Tasiusaq | Qaasuitsup |
238 | Ikerasak | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | Sermersooq |
226 | Tiene | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | Sermersooq |
212 | Recibió | Qaasuitsup |
204 | Noticias | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Qaasuitsup |
Localidades con una población de entre 200 y 100 habitantes
Hay 18 poblaciones con esta característica:
Población | Nombre | Municipio |
---|---|---|
197 | Atammik | Qeqqata |
196 | Qaarsut | Qaasuitsup |
188 | Saqqaq | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Qaasuitsup |
180 | Appilattoq, Qaasuitsup | Qaasuitsup |
170 | Gatos del trueno | Qaasuitsup |
161 | Innaarsuit | Qaasuitsup |
160 | Kangilinnguit | Sermersooq |
158 | Narsarsuaq | Kujalleq |
156 | Arsuk | Sermersooq |
144 | Eqalugaarsuit | Kujalleq |
134 | Tiniteqilaaq | Sermersooq |
132 | Appilattoq, Kujalleq | Kujalleq |
130 | Qeqertaq | Qaasuitsup |
126 | Sarfannguit | Qeqqata |
112 | Itilleq | Qeqqata |
106 | Ikerasaarsuk | Qaasuitsup |
101 | Akunnaaq | Qaasuitsup |
Poblaciones de menos de 100 habitantes
Hay 25 ubicaciones con estas características:
Población | Nombre | Municipio |
---|---|---|
97 | Narsarmijit | Kujalleq |
96 | Ikamiut | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | Sermersooq |
91 | Illorsuit | Qaasuitsup |
90 | Tasiusaq, Kujalleq | Kujalleq |
89 | Qassiarsuk | Kujalleq |
88 | Iginniarfik | Qaasuitsup |
86 | capilita | Sermersooq |
85 | Napasoq | Qeqqata |
84 | Ilimanaq | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | Qaasuitsup |
79 | Kitsissuarsuit | Qaasuitsup |
74 | Ammassivik | Kujalleq |
68 | Siorapaluk | Qaasuitsup |
66 | Savissivik | Qaasuitsup |
58 | Niacornat | Qaasuitsup |
55 | Igaliku | Kujalleq |
cincuenta | Naajat | Qaasuitsup |
46 | Oqaatsut | Qaasuitsup |
44 | Saarloq | Kujalleq |
36 | Nutaarmiut | Qaasuitsup |
33 | Kangerluk | Qaasuitsup |
33 | Qeqertat | Qaasuitsup |
32 | Qassimiut | Kujalleq |
dos | Moriusaq | Qaasuitsup |