Il s’agit d’une liste des villes et villages du Groenland, les données datent de 2010. Le terme ville peut difficilement s’appliquer à n’importe quelle population du Groenland, puisque la ville la plus peuplée est Nuuk, avec 15 469 habitants. Au Groenland, il existe deux types de colonies, by (en danois, ville) et bygd (en danois, colonie). La différence entre les deux diminue depuis la nouvelle administration qui a été introduite en 2009, avec laquelle l’influence des anciens centres des municipalités a diminué.
Villes de plus de 1000 habitants
Il y a 13 emplacements avec cette condition :
Population | Nom | Municipalité |
---|---|---|
15 469 | Nuuk | Sermersooq |
5.460 | Sisimiut | Qeqqata |
4 546 | Ilulissat | Qaasuitsup |
3 306 | Qaqortoq | Kujalleq |
3 005 | Asie | Qaasuitsup |
2 784 | Maniitsoq | Qeqqata |
1930 | Tasiilaq | Sermersooq |
1 619 | Paamiut | Sermersooq |
1 613 | Narsaq | Kujalleq |
1 448 | Nanortalik | Kujalleq |
1 299 | Uummannaq | Qaasuitsup |
1 253 | Qasigianguit | Qaasuitsup |
1 129 | Upernavik | Qaasuitsup |
Villes avec une population comprise entre 200 et 1000 habitants
Il y a 19 emplacements avec cette caractéristique :
Population | Nom | Municipalité |
---|---|---|
907 | Qeqertarsuaq | Qaasuitsup |
626 | la satisfaction | Qaasuitsup |
586 | Kangaatsiaq | Qaasuitsup |
556 | Kangerlussuaq | Qeqqata |
469 | Ittoqqortoormiit | Sermersooq |
436 | Kullorsuaq | Qaasuitsup |
361 | mythe chaud | Sermersooq |
357 | Kangaamiut | Qeqqata |
303 | Alluitsup Paa | Kujalleq |
300 | Niaqornaarsuk | Qaasuitsup |
286 | Kulusuk | Sermersooq |
248 | Tasiusaq | Qaasuitsup |
238 | Ikerasak | Qaasuitsup |
235 | Qeqertarsuatsiaat | Sermersooq |
226 | Avez-vous | Qaasuitsup |
222 | Sermiligaaq | Sermersooq |
212 | A reçu | Qaasuitsup |
204 | Nouvelles | Qaasuitsup |
204 | Upernavik Kujalleq | Qaasuitsup |
Villes de 200 à 100 habitants
Il y a 18 populations avec cette caractéristique :
Population | Nom | Municipalité |
---|---|---|
197 | Atammik | Qeqqata |
196 | Qaarsout | Qaasuitsup |
188 | Saqqaq | Qaasuitsup |
186 | Kangersuatsiaq | Qaasuitsup |
180 | Appilattoq, Qaasuitsup | Qaasuitsup |
170 | Les chats du tonnerre | Qaasuitsup |
161 | Innaarsuit | Qaasuitsup |
160 | Kangilinguit | Sermersooq |
158 | Narsarsuaq | Kujalleq |
156 | Arsuk | Sermersooq |
144 | Combinaison d’équaluga | Kujalleq |
134 | Tiniteqilaaq | Sermersooq |
132 | Appilattoq, Kujalleq | Kujalleq |
130 | Qeqertaq | Qaasuitsup |
126 | Sarfannguit | Qeqqata |
112 | Itilleq | Qeqqata |
106 | Ikerasaarsuk | Qaasuitsup |
101 | Akunnaaq | Qaasuitsup |
Villes de moins de 100 habitants
Il y a 25 emplacements avec ces caractéristiques :
Population | Nom | Municipalité |
---|---|---|
97 | Narsarmijit | Kujalleq |
96 | Ikamiut | Qaasuitsup |
93 | Isortoq | Sermersooq |
91 | Illorsuit | Qaasuitsup |
90 | Tasiusaq, Kujalleq | Kujalleq |
89 | Qassiarsuk | Kujalleq |
88 | Iginniarfik | Qaasuitsup |
86 | capillite | Sermersooq |
85 | Napasoq | Qeqqata |
84 | Ilimanaq | Qaasuitsup |
84 | Nuugaatsiaq | Qaasuitsup |
79 | Kitsissuarsuit | Qaasuitsup |
74 | Ammassivik | Kujalleq |
68 | Siorapaluk | Qaasuitsup |
66 | Savissivik | Qaasuitsup |
58 | Niacornat | Qaasuitsup |
55 | Igalikou | Kujalleq |
cinquante | Naajat | Qaasuitsup |
46 | Oqaatsut | Qaasuitsup |
44 | Sarreloq | Kujalleq |
36 | Nutaarmiut | Qaasuitsup |
33 | Kangerluk | Qaasuitsup |
33 | Qeqertat | Qaasuitsup |
32 | Qassimiut | Kujalleq |
deux | Moriusaq | Qaasuitsup |